Таблица размеров
- 0–2 года
- 2–4 года
- 4–6 лет
Размеры Luno идут от возраста ребёнка. Рост помогает проверить: если ребёнок между двумя размерами, выбирайте больший.
Не знаете, какой размер выбрать?
или
| Размер | Возраст | Рост |
|---|---|---|
| 0-3 мес. | 0–3 мес. | 50–62 cm |
| 3-6 мес. | 3–6 мес. | 62–68 cm |
| 6-9 мес. | 6–9 мес. | 68–74 cm |
| 9-12 мес. | 9–12 мес. | 74–80 cm |
| 12-18 мес. | 12–18 мес. | 80–86 cm |
| 18-24 мес. | 18–24 мес. | 86–92 cm |
| 2-3 года | 2–3 года | 92–98 cm |
| 3-4 года | 3–4 года | 98–104 cm |
| 4-5 лет | 4–5 лет | 104–110 cm |
| 5-6 лет | 5–6 лет | 110–116 cm |
| 6-7 лет | 6–7 лет | 116–122 cm |
Покупаете в подарок? Берите размер больше: дети быстро растут.